GABARITOS OFICIAIS  -  1º  DIA  -  CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
|     1  |        B  |   
|     2  |        C  |   
|     3  |        A  |   
|     4  |        D  |   
|     5  |        C  |   
|     6  |        B  |   
|     7  |        B  |   
|     8  |        A  |   
|     9  |        E  |   
|     10  |        C  |   
|     11  |        A  |   
|     12  |        B  |   
|     13  |        C  |   
|     14  |        C  |   
|     15  |        D  |   
|     16  |        B  |   
|     17  |        D  |   
|     18  |        A  |   
|     19  |        C  |   
|     20  |        B  |   
|     21  |        A  |   
|     22  |        C  |   
|     23  |        B  |   
|     24  |        C  |   
|     25  |        A  |   
|     26  |        A  |   
|     27  |        D  |   
|     28  |        D  |   
|     29  |        A  |   
|     30  |        E  |   
|     31  |        C  |   
|     32  |        A  |   
|     33  |        A  |   
|     34  |        B  |   
|     35  |        C  |   
|     36  |        B  |   
|     37  |        A  |   
|     38  |        E  |   
|     39  |        B  |   
|     40  |        C  |   
|     41  |        D  |   
|     42  |        A  |   
|     43  |        E  |   
|     44  |        A  |   
|     45  |        E  |   
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
|     1  |        A  |   
|     2  |        E  |   
|     3  |        D  |   
|     4  |        C  |   
|     5  |        D  |   
|     6  |        D  |   
|     7  |        C  |   
|     8  |        B  |   
|     9  |        C  |   
|     10  |        C  |   
|     11  |        A  |   
|     12  |        E  |   
|     13  |        D  |   
|     14  |        C  |   
|     15  |        B  |   
|     16  |        C  |   
|     17  |        B  |   
|     18  |        D  |   
|     19  |        C  |   
|     20  |        A  |   
|     21  |        A  |   
|     22  |        D  |   
|     23  |        A  |   
|     24  |        B  |   
|     25  |        B  |   
|     26  |        D  |   
|     27  |        E  |   
|     28  |        C  |   
|     29  |        D  |   
|     30  |        E  |   
|     31  |        E  |   
|     32  |        C  |   
|     33  |        D  |   
|     34  |        C  |   
|     35  |        C  |   
|     36  |        C  |   
|     37  |        E  |   
|     38  |        C  |   
|     39  |        D  |   
|     40  |        B  |   
|     41  |        A  |   
|     42  |        B  |   
|     43  |        E  |   
|     44  |        B  |   
|     45  |        B  |   
2º DIA  -  LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
|     1  |        C  |   
|     2  |        D  |   
|     3  |        C  |   
|     4  |        B  |   
|     5  |        B  |   
|     6  |        D  |   
|     7  |        E  |   
|     8  |        C  |   
|     9  |        A  |   
|     10  |        A  |   
|     11  |        C  |   
|     12  |        B  |   
|     13  |        D  |   
|     14  |        B  |   
|     15  |        E  |   
|     16  |        B  |   
|     17  |        B  |   
|     18  |        B  |   
|     19  |        E  |   
|     20  |        E  |   
|     21  |        A  |   
|     22  |        A  |   
|     23  |        E  |   
|     24  |        A  |   
|     25  |        B  |   
|     26  |        D  |   
|     27  |        E  |   
|     28  |        B  |   
|     29  |        A  |   
|     30  |        B  |   
|     31  |        E  |   
|     32  |        A  |   
|     33  |        E  |   
|     34  |        B  |   
|     35  |        E  |   
|     36  |        C  |   
|     37  |        B  |   
|     38  |        A  |   
|     39  |        D  |   
|     40  |        E  |   
|     41  |        C  |   
|     42  |        C  |   
|     43  |        B  |   
|     44  |        B  |   
|     45  |        D  |   
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
|     1  |        A  |   
|     2  |        B  |   
|     3  |        A  |   
|     4  |        D  |   
|     5  |        E  |   
|     6  |        A  |   
|     7  |        C  |   
|     8  |        C  |   
|     9  |        D  |   
|     10  |        E  |   
|     11  |        D  |   
|     12  |        A  |   
|     13  |        B  |   
|     14  |        B  |   
|     15  |        B  |   
|     16  |        A  |   
|     17  |        C  |   
|     18  |        C  |   
|     19  |        B  |   
|     20  |        A  |   
|     21  |        E  |   
|     22  |        B  |   
|     23  |        D  |   
|     24  |        E  |   
|     25  |        D  |   
|     26  |        A  |   
|     27  |        D  |   
|     28  |        B  |   
|     29  |        B  |   
|     30  |        D  |   
|     31  |        E  |   
|     32  |        D  |   
|     33  |        C  |   
|     34  |        D  |   
|     35  |        D  |   
|     36  |        C  |   
|     37  |        B  |   
|     38  |        C  |   
|     39  |        E  |   
|     40  |        E  |   
|     41  |        A  |   
|     42  |        C  |   
|     43  |        B  |   
|     44  |        B  |   
|     45  |        D  |   
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado.